Egyptian Arabic Thesaurus
![]() | ![]() | EG | 'ahsaaacHSY v ![]() | أحصى |
![]() | 'ahsaaacHSY p | أحصى | ||
![]() | yuhsiyuHSy imp | يـُحصي | ||
| EN | countcount v ![]() | |||
![]() | countcount inf | |||
![]() | countedcounted p | |||
![]() | countedcounted pass | |||
![]() | ![]() | MS | 'ela hasbaeelaö Haesbaö n | آلـَة حا َسبـَة |
![]() | 'ela hasbaeelaö Haesbaö f | آلـَة حا َسبـَة | ||
![]() | 'elaet hasbaeelaet Haesbaö pl | آلا َت حا َسبـَة | ||
| EN | calculatorcalculator n | |||
![]() | calculatorcalculator s | |||
![]() | calculatorscalculators pl | |||
![]() | ![]() | MS | 'ihsa'iicHSaaC n | إحصا َء |
![]() | 'ihsa'iicHSaaC m | إحصا َء | ||
| EN | statisticsstatistics n | |||
![]() | statisticsstatistics invar | |||
![]() | ![]() | MS | 'ihsaa'iyyaiicHSaayciyyaö n | إحصا َئـِييـَة |
![]() | 'ihsaa'iyyaiicHSaayciyyaö f | إحصا َئـِييـَة | ||
![]() | 'ihsaa'iyaatiicHSaayciyaat pl | إحصا َئـِيا َت | ||
| EN | statisticstatistic n | |||
![]() | statisticstatistic s | |||
![]() | statisticsstatistics pl | |||
| EN | statisticalstatistical adj | |||
![]() | statisticalstatistical | |||
![]() | ![]() | EG | 'idaafaiicDaafaö n | إضا َفـَة |
![]() | 'idaafaiicDaafaö f | إضا َفـَة | ||
| EN | additionaddition n process | |||
![]() | additionaddition | |||
![]() | ![]() | EG | 'illaiicllaa prep | إلّا نا َقـِص |
![]() | 'illaiicllaa | إلّا | ||
| EN | lessless prep eg a kilo less a quarter | |||
![]() | lessless | |||
![]() | ![]() | MS | ta'reebtaqryb n | تـَقريب |
![]() | ta'reebtaqryb s | تـَقريب | ||
| EN | averageaverage n | |||
![]() | averageaverage s | |||
![]() | averagesaverages pl | |||
![]() | ![]() | EG | gadwall ildarbgadwall iil-Darb n | جـَدو َلّ ا ِلضـَرب |
![]() | gadwall ildarbgadwall iil-Darb m | جـَدو َلّ ا ِلضـَرب | ||
| EN | multiplication tablemultiplication table n | |||
![]() | multiplication tablemultiplication table s | |||
![]() | multiplication tablesmultiplication tables pl | |||
![]() | ![]() | MS | gamaAgamaA v ![]() | جـَمـَع ز َوّ ِد |
![]() | gamaAgamaA p | جـَمـَع | ||
![]() | yigmaAyigmaA imp | يـِجمـَع | ||
![]() | gaemiAgaemiA act | جا َمـِع | ||
![]() | magmooAmagmwA pass | مـَجموع | ||
| EN | addadd v numbers ![]() | |||
![]() | addadd inf | |||
![]() | addedadded p | |||
![]() | addedadded pass | |||
![]() | ![]() | EG | hasabHasab v ![]() | حـَسـَب عـَدّ |
![]() | hasabHasab p | حـَسـَب | ||
![]() | yihsibyiHsib imp | يـِحسـِب | ||
![]() | haesibHaesib act | حا َسـِب | ||
![]() | mahsoobmaHswb pass | مـَحسوب | ||
| EN | calculatecalculate v ![]() | |||
![]() | calculatecalculate inf | |||
![]() | calculatedcalculated inf | |||
![]() | calculatedcalculated p | |||
![]() | ![]() | MS | hisaebHisaeb n | حـِسا َب أرقا َم |
![]() | hisaebHisaeb m | حـِسا َب | ||
![]() | hisabaetHisaebaet pl | حـِسا َبا َت | ||
| EN | arithmeticarithmetic n | |||
![]() | arithmeticarithmetic invar | |||
| EN | calculationcalculation n | |||
![]() | calculationcalculation s | |||
![]() | calculationscalculations pl | |||
![]() | ![]() | MS | zae'idzaeycid prep | زا َئـِد |
![]() | zae'idzaeycid | زا َئـِد | ||
| EN | plusplus prep | |||
![]() | plusplus | |||
![]() | ![]() | MS | salbisalby adj | سـَلبي |
![]() | salbisalby m | سـَلبي | ||
![]() | salbiyyasalbiyyaö f | سـَلبـِييـَة | ||
![]() | salbiyeensalbiyyn pl | سـَلبـِيين | ||
| EN | negativenegative adj | |||
![]() | negativenegative | |||
| EN | criticalcritical adj negative | |||
![]() | criticalcritical | |||
![]() | ![]() | EG | shee' mudaafshyC muDaaf n | شيء مـُضا َف |
![]() | shee' mudaafshyC muDaaf m | شيء مـُضا َف | ||
![]() | 'ashya' mudaafaaacshyaaC muDaafaö pl | أشيا َء مـُضا َفـَة | ||
| EN | additionaddition n thing | |||
![]() | additionaddition s | |||
![]() | additionsadditions pl | |||
![]() | ![]() | MS | seeghaSyGaö n | صيغـَة |
![]() | seeghaSyGaö f | صيغـَة | ||
![]() | siyaaghSiyaaG pl | صـِيا َغ | ||
| EN | formulaformula n | |||
![]() | formulaformula s | |||
![]() | formulaeformulae pl | |||
![]() | ![]() | MS | darab fiDarab fy v ![]() | ضـَر َب في جـَدو َل ا ِلضـَرب |
![]() | darab fiDarab fy p | ضـَر َب في | ||
![]() | yidrab fiyiDrab fy imp | يـِضر َب في | ||
![]() | daaribDaarib act | ضا َر ِب | ||
![]() | madroobmaDrwb pass | مـَضروب | ||
| EN | multiply bymultiply by v ![]() | |||
![]() | multiply (by)multiply (by) inf | |||
![]() | multiplied (by)multiplied (by) p | |||
![]() | multiplied (by)multiplied (by) pass | |||
| EN | timestimes v multiply ![]() | |||
![]() | timestimes inf | |||
![]() | timesedtimesed p | |||
![]() | timesedtimesed pass | |||
![]() | ![]() | MS | AaddAadd v ![]() | عـَدّ |
![]() | AaddAadd p | عـَدّ | ||
![]() | yiAiddyiAidd imp | يـِعـِدّ | ||
![]() | maAdoodmaAdwd pass | مـَعدود | ||
| EN | countcount v ![]() | |||
![]() | countcount inf | |||
![]() | countedcounted p | |||
![]() | countedcounted pass | |||
| EN | enumerateenumerate v ![]() | |||
![]() | enumerateenumerate inf | |||
![]() | enumeratedenumerated p | |||
![]() | enumeratedenumerated pass | |||
![]() | ![]() | MS | AidAid n | عـِد |
![]() | AidAid m | عـِد | ||
| EN | countcount n | |||
![]() | countcount s | |||
![]() | countscounts pl | |||
![]() | ![]() | EG | fiilmiyyafy iil-miyyaö adv ![]() | في ا ِلمـِييـَة |
![]() | fiilmiyyafy iil-miyyaö | في ا ِلمـِييـَة | ||
| EN | percentpercent adv ![]() | |||
![]() | percentpercent invar | |||
![]() | ![]() | MS | mutawassitmutawassiT n | مـُتـَو َسّـِط |
![]() | mutawassitmutawassiT m | مـُتـَو َسّـِط | ||
![]() | mutawassiteenmutawassiTyn pl | مـُتـَو َسّـِطين | ||
| EN | averageaverage n | |||
![]() | averageaverage s | |||
![]() | averagesaverages pl | |||
![]() | ![]() | MS | muzdawagmuzdawag adj | مـُزد َو َج جوز |
![]() | muzdawagmuzdawag m | مـُزد َو َج | ||
![]() | muzdawagamuzdawagaö f | مـُزد َو َجـَة | ||
![]() | muzdawageenmuzdawagyn pl | مـُزد َو َجين | ||
| EN | doubledouble adj number, quantity | |||
![]() | doubledouble | |||
![]() | ![]() | MS | muAadlamuAaedlaö n | مـُعا َدلـَة |
![]() | muAadlamuAaedlaö f | مـُعا َدلـَة | ||
![]() | muAaedalaetmuAaedalaet pl | مـُعا َد َلا َت | ||
| EN | equationequation n | |||
![]() | equationequation s | |||
![]() | equationsequations pl | |||





